DWZ Übersicht ::: SG Aufbau Elbe Magdeburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 WG Melamed,Tatjana 2364 - 103 2386
2 IM Degtiarev,Evgeny 2355 - 103 2400
3 FM Paul,Johannes 2304 - 95 2315
4 Andre,Gordon 2279 - 157 2313
5 WI Sieber,Fiona 2279 - 103 2263
6 Wöllermann,Jan 2277 - 99 2347
7 Schlichthaar,Robert 2174 - 86 2222
8 Roseneck,Jonas 2171 - 115 2182
9 Zeuner,Michael 2144 - 117 2128
10 Offinger,Robert 2139 - 70 2194
11 Rafayevych,Vilen 2135 - 117 2076
12 Lopez-Rojas,Jeffrey 2131 - 27 2156
13 Rothe,Guido 2123 - 83 2200
14 WI Schöne,Maria 2121 - 165 2163
15 Biastoch,Bennet 2096 - 120 2099
16 Wagner,Benjamin 2068 - 73 2111
17 Röhr,Tobias 2041 - 98 2135
18 Windelband,Jens 2024 - 118 2081
19 Hoffmann,Lennard 2023 - 97 1981
20 König,Marco 2015 - 97 2026
21 Schulz,Marcel 2008 - 98 2013
22 Heyne,Jan-Hendrik 2006 - 75 1890
23 Nikitin,Alexander 1999 - 64 -
24 Erbs,Susan 1972 - 103 2013
25 Strumpf,Erik 1962 - 100 2020
26 von Angern,Cedric 1961 - 89 1760
27 Sieber,Martin 1948 - 77 1898
28 Griep,Hendrik 1913 - 88 -
29 Reznikov,Emmanouil 1894 - 68 2047
30 Röhr,Oliver 1839 - 80 1866
31 Schlegel,Kai Friedrich 1835 - 37 1906
32 Grahn,Jürgen 1824 - 41 1854
33 Russ,Aron 1799 - 35 -
34 Rickmann,David 1796 - 120 1957
35 Willberg,Frank 1783 - 107 1870
36 Delgado,Robin 1770 - 29 1747
37 Marnyuk,Serhiy 1748 - 38 1797
38 Romanov,Denys 1742 - 11 1821
39 Nieber,Alexander 1736 - 94 1851
40 Spandel,Michael 1730 - 80 -
41 Schwenke,Vincent 1720 - 121 1813
42 Badal Kheder,Hiwa 1638 - 49 1572
43 Schwieger,Thomas 1607 - 42 -
44 Cejda,Cecilia 1587 - 115 1616
45 Lellek,Lewin Louis 1572 - 64 1544
46 Kirstein,Roland 1553 - 19 1442
47 Bartels,Sebastian 1511 - 19 -
48 Schlange,Christian 1508 - 3 -
49 Mirschel,Alina 1472 - 27 -
50 Kühne,Leon 1402 - 59 -
51 Dornheim,Lars 1314 - 4 -
52 Krüger,Manfred 1277 - 30 -
53 Jautzke,Horst 1269 - 13 -
54 Kamaev,Artem 1269 - 2 -
55 Heutling,Thomas 1230 - 13 -
56 Dyrna,Wolfgang 1217 - 17 -
57 Scharf,Dennis 1210 - 23 -
58 Windelband,Rolf 1163 - 32 -
59 Gogolok,Hagen 1149 - 2 -
60 Hellwig,Leonhard 1142 - 1 -
61 Novoseletskyy,Kiril 1127 - 16 -
62 Knappe,Stefan 1106 - 51 1398
63 Currenti,Alessandro 1098 - 21 -
64 Wernecke,Tim 1059 - 26 -
65 Mildner,Klaus - -
66 Almujbel,Jasem - -

Anmeldung

Registrieren Sie sich bitte nur, wenn Sie ein berechtigtes Interesse haben, z. B. als Spieler, Mannschaftsleiter oder Vereinsvorsitzender aus dem Schachbezirk Magdeburg. Sollte Ihre Registrierung nicht zeitnah bestätigt werden, wenden Sie sich bitte an den Systemadministrator.

Wer ist online

Aktuell sind 347 Gäste und keine Mitglieder online

Schachkalender

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nächste Termine

Fr Apr 05 @18:00 - So Apr 07 @23:59
Bezirkseinzelmeisterschaft 2024,
Sa Apr 06 @10:00 -
BJMM U10 4. Spieltag,
So Apr 07 @10:00 -
BJMM U12-U18 4. Spieltag,
So Apr 14 @09:00 -
Ligen 8,
Sa Apr 27 @10:00 -
BJMM U10 5. Spieltag,
So Apr 28 @10:00 -
BJMM U12-U18 5. Spieltag,
So Mai 05 @08:00 - So Mai 05 @17:00
Ligen 9,
Mi Mai 08 - Fr Mai 10
U8-Trainingscamp, Osterburg
Fr Jun 28 @16:00 - So Jun 30 @23:59
31. Mannschaftsturnier SV Energie Stendal, Stendal
Sa Feb 01 @09:45 -
Zethlinger Schachtage 2025, Zethlingen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.