Ligastatistiken für die Bezirksoberliga Nord

Die aktiven Spieler der Bezirksoberliga Nord

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kelm,Daniel 1891 SC Norbertus Magdeburg 6 8.5 9 1555 1999
2 Schönemann,Thomas 1906 SC Norbertus Magdeburg 8 8.0 8 1449 0
3 Domröse,Michael 1822 SC Norbertus Magdeburg 7 7.5 9 1491 1764
4 Schlegel,Kai Friedrich 1835 SG Aufbau Elbe Magdeburg 5 6.0 7 1601 1910
5 Gerloff,Walter 1606 SV Freibauer Barleben 8 6.0 7 1363 1672
6 Ahlers,Eric 1820 SF Turm 2000 Wahrburg 3 6.0 8 1723 1915
7 Bethge,Maximilian Paul 1645 VfL Kalbe/Milde 6 6.0 9 1552 1677
8 Schiffner,Kevin 2001 GW Dahlenwarsleben 1 5.5 8 1853 1994
9 Frotscher,Thomas 2026 SC Norbertus Magdeburg 2 5.5 8 1809 1950
10 Schwenke,Matthias 1681 SV Irxleben von 1919 5 5.5 8 1630 1771
11 Vogel,Steffen 1589 VfL Kalbe/Milde 5 5.5 8 1568 1709
12 Gottschling,René 1564 USC Magdeburg 9 5.5 8 1323 1464
13 Giebel,Christine 1726 USC Magdeburg 4 5.5 9 1617 1697
14 Peters,Antje 1580 SF Turm 2000 Wahrburg 8 5.5 9 1553 1633
15 Schroth,Uwe 1554 SV Freibauer Barleben 7 5.5 9 1495 1575
16 Sauter,Arthur 1726 SV Irxleben von 1919 4 5.0 9 1718 1761
17 Schiffner,Alexander 1634 GW Dahlenwarsleben 3 5.0 9 1679 1722
18 Pfeffer,Alf 1883 SV Irxleben von 1919 2 4.5 6 1824 2016
19 Apitz,Andreas 1905 USC Magdeburg 3 4.5 6 1700 1892
20 Winkler,Andreas 1629 Burger SK Schwarz-Weiß 7 4.5 7 1571 1673
21 Feldmann,Thomas 1534 SV Irxleben von 1919 12 4.5 7 1497 1599
22 Stephany,Benjamin 1693 SV Freibauer Barleben 3 4.5 8 1665 1708
23 Pluschke,Andreas 1608 VfL Kalbe/Milde 4 4.5 8 1588 1631
24 Stempel,Jürgen 1585 SV Freibauer Barleben 6 4.5 8 1498 1541
25 Kulinna,Henning 1903 VfL Kalbe/Milde 1 4.5 9 1833 1833
26 Schäfer,Heinz 1570 SV Freibauer Barleben 5 4.5 9 1576 1576
27 Schiffner,Martin 1490 GW Dahlenwarsleben 7 4.5 9 1480 1480
28 Kläke,Axel 1409 Flechtinger SV 9 4.5 9 1452 1452
29 Hoffmann,Eberhard 1844 SC Norbertus Magdeburg 4 4.0 5 1656 1896
30 Vinzelberg,Florian 1699 SF Turm 2000 Wahrburg 4 4.0 6 1655 1780
31 Herter,Christian 1681 USC Magdeburg 6 4.0 6 1541 1666
32 Pfeffer,Sven 1625 SV Irxleben von 1919 8 4.0 6 1452 1577
33 Berger,Gerhard 1849 Burger SK Schwarz-Weiß 1 4.0 7 1831 1881
34 Heise,Jürgen 1915 SV Freibauer Barleben 1 4.0 7 1796 1846
35 Dallmann,Torsten 1603 Burger SK Schwarz-Weiß 8 4.0 7 1546 1596
36 Kurzke,Joachim 1733 Flechtinger SV 2 4.0 8 1792 1792
37 Oelkers,René 1874 USC Magdeburg 2 4.0 8 1742 1742
38 Wolf,Matthias 1722 SC Norbertus Magdeburg 5 4.0 8 1622 1622
39 Ahlers,Volkmar 1869 SF Turm 2000 Wahrburg 2 4.0 9 1862 1819
40 Strzyzewski,Jan 1619 Burger SK Schwarz-Weiß 5 4.0 9 1684 1641
41 Schiffner,Michael 1540 GW Dahlenwarsleben 5 4.0 9 1611 1568
42 Kulinna,Alfred 1234 VfL Kalbe/Milde 8 4.0 9 1445 1402
43 Meffert,Claudia 1665 USC Magdeburg 7 3.5 5 1523 1672
44 Krüger,Wolfgang 1700 SV Irxleben von 1919 19 3.5 5 1492 1641
45 Müller,Matthias 1694 Flechtinger SV 3 3.5 7 1700 1700
46 Lemke,Andreas 1553 GW Dahlenwarsleben 4 3.5 7 1650 1650
47 Langosch,Thomas 1553 SV Freibauer Barleben 4 3.5 7 1627 1627
48 Rystau,Thomas 1597 SF Turm 2000 Wahrburg 7 3.5 7 1580 1580
49 Stein,Carmen 1661 SC Norbertus Magdeburg 9 3.5 7 1422 1422
50 Conrad,Edgar 1784 SC Norbertus Magdeburg 3 3.5 8 1702 1659
51 Bethge,Jürgen 1693 VfL Kalbe/Milde 2 3.5 9 1768 1688
52 Voigt,Maik 1701 SV Freibauer Barleben 2 3.5 9 1766 1686
53 Wesemeier,Thomas 1519 SV Irxleben von 1919 6 3.5 9 1605 1525
54 Ebeling,Christoph 1441 SV Irxleben von 1919 7 3.5 9 1534 1454
55 Conrad,Heidrun 1508 SF Turm 2000 Wahrburg 9 3.5 9 1522 1442
56 Falke,Janis 1378 SF Turm 2000 Wahrburg 10 3.0 4 1461 0
57 Hoffmann,Simon 1846 USC Magdeburg 1 3.0 6 1879 1879
58 Mertin,Felix 1575 USC Magdeburg 8 3.0 6 1458 1458
59 Roehrig,Sven 1746 GW Dahlenwarsleben 2 3.0 7 1706 1656
60 Rump,Bernd 1447 SV 90 Havelberg 8 3.0 7 1635 1585
61 Frank,Michael 1648 USC Magdeburg 5 3.0 7 1623 1573
62 Schmökel,Volkmar 1759 Flechtinger SV 1 3.0 8 1870 1783
63 Heinze,Steffen 1657 SV 90 Havelberg 4 3.0 8 1688 1601
64 Wiedemann,Thilo 1512 Flechtinger SV 5 3.0 8 1614 1527
65 Templin,Michael 1445 Burger SK Schwarz-Weiß 12 3.0 8 1489 1402
66 Gielke,Heiko 1291 SV 90 Havelberg 9 3.0 9 1589 1464
67 Wesche,Thomas 1610 SV 90 Havelberg 6 2.5 4 1566 0
68 Libner,Georg 1631 Burger SK Schwarz-Weiß 6 2.5 6 1538 1481
69 Walkiewicz,Danny 1609 Burger SK Schwarz-Weiß 4 2.5 7 1739 1637
70 Holzhüter,Thomas 1644 SV 90 Havelberg 2 2.5 8 1773 1632
71 Belling,Frank 1491 Flechtinger SV 6 2.5 8 1574 1433
72 Mertens,Lothar 1556 VfL Kalbe/Milde 3 2.5 9 1698 1532
73 Schiffner,Christopher 1393 GW Dahlenwarsleben 6 2.5 9 1586 1420
74 Mensch,Wolfgang 1649 SC Norbertus Magdeburg 11 2.0 2 1505 0
75 Rohrlach,Thomas 1598 Burger SK Schwarz-Weiß 13 2.0 3 1458 0
76 Wagner,Frank 1731 Burger SK Schwarz-Weiß 9 2.0 3 1411 0
77 Mickmann,Helga 1699 Burger SK Schwarz-Weiß 3 2.0 4 1745 0
78 Schiffner,Robin 1396 GW Dahlenwarsleben 15 2.0 4 1347 0
79 Linke,Werner 1375 SV Freibauer Barleben 13 2.0 5 1396 1324
80 Kasubek,Karsten 1713 SV 90 Havelberg 1 2.0 8 1879 1687
81 Kausche,Andre 1537 Flechtinger SV 4 2.0 9 1628 1408
82 Symannek,Mark 1233 SV 90 Havelberg 10 2.0 9 1509 1289
83 Kristen,Detlef 1295 VfL Kalbe/Milde 7 2.0 9 1481 1261
84 Hoppe,Hanfried 1421 SF Turm 2000 Wahrburg 11 1.5 2 1527 0
85 Wischeropp,Thomas 1263 GW Dahlenwarsleben 19 1.5 2 1504 0
86 Steinhausen,Fred 1525 GW Dahlenwarsleben 9 1.5 2 1392 0
87 Bonath,Lutz 1286 Flechtinger SV 12 1.5 2 1301 0
88 Uecker,Mario 1512 SC Norbertus Magdeburg 14 1.5 2 1118 0
89 Grundmann,David 1397 Burger SK Schwarz-Weiß 17 1.5 3 1491 0
90 Höhmann,Werner 1141 SV 90 Havelberg 11 1.5 6 1483 1291
91 Lauenroth,Karl 1381 Flechtinger SV 7 1.5 9 1504 1231
92 Bassen,Christopher 1778 SC Norbertus Magdeburg 10 1.0 1 1591 0
93 Ahlers,Dieter 1608 SF Turm 2000 Wahrburg 6 1.0 2 1600 0
94 Genderjahn,Felix 1623 SV Irxleben von 1919 3 1.0 3 1733 0
95 Becker,Ulrich 1392 SF Turm 2000 Wahrburg 12 1.0 3 1449 0
96 Hoffmann,Siegfried 1437 USC Magdeburg 13 1.0 5 1444 1204
97 Kuhle,Ingo 1622 Burger SK Schwarz-Weiß 15 0.5 1 1698 0
98 Steinhäuser,Jürgen 1690 USC Magdeburg 10 0.5 1 1698 0
99 Ernst,Dominic 1181 SV Irxleben von 1919 17 0.5 1 1322 0
100 Großmann,Heiner Burger SK Schwarz-Weiß 18 0.5 1 0 0
101 Risch,Uwe 1793 Burger SK Schwarz-Weiß 2 0.5 2 1704 0
102 Isensee,Michael 1261 SV Irxleben von 1919 10 0.5 2 1400 0
103 Schulze,Stefan 1413 GW Dahlenwarsleben 10 0.5 2 1375 0
104 Wolters,Tobias 1489 SV 90 Havelberg 5 0.5 5 1648 1282
105 Hinke,Rene 1846 SV Irxleben von 1919 1 0.0 0 0 0
106 Feldmann,Christian 1236 SV Irxleben von 1919 16 0.0 1 1580 0
107 Fötzsch,Ingo 921 SV 90 Havelberg 13 0.0 1 1580 0
108 Rost,Michael 1676 USC Magdeburg 11 0.0 1 1577 0
109 Kelm,Lenny 1012 SV Irxleben von 1919 18 0.0 1 1577 0
110 Dittmer,Klaus-Dieter 1503 SV 90 Havelberg 7 0.0 1 1516 0
111 Busse,Wilhelm 1290 Flechtinger SV 11 0.0 2 1490 0
112 Rösner,Philipp 1184 SF Turm 2000 Wahrburg 14 0.0 5 1510 0
113 Arnold,Thomas 1042 SV 90 Havelberg 12 0.0 5 1389 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Anmeldung

Registrieren Sie sich bitte nur, wenn Sie ein berechtigtes Interesse haben, z. B. als Spieler, Mannschaftsleiter oder Vereinsvorsitzender aus dem Schachbezirk Magdeburg. Sollte Ihre Registrierung nicht zeitnah bestätigt werden, wenden Sie sich bitte an den Systemadministrator.

Wer ist online

Aktuell sind 328 Gäste und keine Mitglieder online

Schachkalender

April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Nächste Termine

Sa Apr 27 @10:00 -
BJMM U10 5. Spieltag,
So Apr 28 @10:00 -
BJMM U12-U18 5. Spieltag,
So Mai 05 @08:00 - So Mai 05 @17:00
Ligen 9,
Mi Mai 08 - Fr Mai 10
U8-Trainingscamp, Osterburg
Sa Jun 08 @08:00 - Sa Jun 08 @17:00
41. Kalbenser Bockurstturnier, Kalbe /M. OT Vahrholz Dorfgemeinschaftshaus Dorfst.(gegenüber Bushaltestelle)
Fr Jun 28 @16:00 - So Jun 30 @23:59
31. Mannschaftsturnier SV Energie Stendal, Stendal
Sa Feb 01 @09:45 -
Zethlinger Schachtage 2025, Zethlingen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.