Inoffizielle DWZ Auswertung:  BPMM 2017

1 SC Norbertus MD
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Frotscher,Thomas 2049-229 1.0 0.92 30 - 1650 1 / 1 2051-230 +2
2 Kelm,Daniel 1829-90 1.0 0.85 26 - 1535 1 / 1 1833-91 +4
4 Domröse,Michael 1874-113 1.0 0.84 27 - 1589 1 / 1 1879-114 +5
8 Schönemann,Thomas 1800-56 1.0 0.64 25 - 1694 1 / 1 1811-57 +11
Gesamt 1888 4 3.25 - - 1617 4 / 4 1894 +22

2 SV Lok Aschersleben
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
9 Weidner,Detlef 1694-21 0.0 0.36 23 - 1800 0 / 1 1682-22 -12
11 Krenckel,Pascal-Philipp 1650-35 0.0 0.08 17 - 2049 0 / 1 1646-36 -4
15 Bielefeld,Dirk 1589-23 0.0 0.16 21 - 1874 0 / 1 1583-24 -6
16 Scherf,Siegfried 1535-72 0.0 0.15 21 - 1829 0 / 1 1530-73 -5
Gesamt 1617 0 0.75 - - 1888 0 / 4 1610 -27

3 SK Oschersleben
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wenzel,Thomas 1965-32 0.0 0.40 30 - 2038 0 / 1 1955-33 -10
3 Kriegler,Torsten 1777-58 0.5 0.54 25 - 1750 ½ / 1 1776-59 -1
6 Leuschner,Klaus 1710-34 1.0 0.73 24 - 1534 1 / 1 1719-35 +9
8 Wirp,Hans-Werner 1693-47 0.0 0.34 23 - 1811 0 / 1 1682-48 -11
Gesamt 1786 1.5 2.01 - - 1783 1.5 / 4 1783 -13

4 Union 1861 Schönebeck
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Görgens,Michael 2038-106 1.0 0.60 30 - 1965 1 / 1 2048-107 +10
2 Breitfeld,Joachim 1811-107 1.0 0.66 26 - 1693 1 / 1 1821-108 +10
3 Zerfass,Otfried 1750-202 0.5 0.46 24 - 1777 ½ / 1 1751-203 +1
10 Bydekarken,Henry 1534-7 0.0 0.27 21 - 1710 0 / 1 1524-8 -10
Gesamt 1783 2.5 1.99 - - 1786 2.5 / 4 1786 +11

5 SV Aufbau Bernburg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Bauer,Burkhard 1980-70 1.0 0.58 30 - 1919 1 / 1 1991-71 +11
3 Schmidt,Jörg 1886-188 0.5 0.61 28 - 1807 ½ / 1 1883-189 -3
4 Lehmann,Peter 1894-99 1.0 0.53 28 - 1875 1 / 1 1907-100 +13
5 Mohs,Jürgen 1871-58 0.0 0.34 27 - 1992 0 / 1 1861-59 -10
Gesamt 1908 2.5 2.06 - - 1898 2.5 / 4 1911 +11

6 TSG Calbe
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Mühlen,Thomas 1992-86 1.0 0.66 30 - 1871 1 / 1 2001-87 +9
4 Ulrich,Karl-Heinz 1919-106 0.0 0.42 29 - 1980 0 / 1 1908-107 -11
5 Hamm,Georg 1875-140 0.0 0.47 27 - 1894 0 / 1 1862-141 -13
6 Soffner,Gerhard 1807-31 0.5 0.39 26 - 1886 ½ / 1 1810-32 +3
Gesamt 1898 1.5 1.94 - - 1908 1.5 / 4 1895 -12

Anmeldung

Registrieren Sie sich bitte nur, wenn Sie ein berechtigtes Interesse haben, z. B. als Spieler, Mannschaftsleiter oder Vereinsvorsitzender aus dem Schachbezirk Magdeburg. Sollte Ihre Registrierung nicht zeitnah bestätigt werden, wenden Sie sich bitte an den Systemadministrator.

Wer ist online

Aktuell sind 157 Gäste und ein Mitglied online

Schachkalender

April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Nächste Termine

Sa Apr 27 @10:00 -
BJMM U10 5. Spieltag,
So Apr 28 @10:00 -
BJMM U12-U18 5. Spieltag,
So Mai 05 @08:00 - So Mai 05 @17:00
Ligen 9,
Mi Mai 08 - Fr Mai 10
U8-Trainingscamp, Osterburg
Sa Jun 08 @08:00 - Sa Jun 08 @17:00
41. Kalbenser Bockurstturnier, Kalbe /M. OT Vahrholz Dorfgemeinschaftshaus Dorfst.(gegenüber Bushaltestelle)
Fr Jun 28 @16:00 - So Jun 30 @23:59
31. Mannschaftsturnier SV Energie Stendal, Stendal
Sa Feb 01 @09:45 -
Zethlinger Schachtage 2025, Zethlingen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.