Inoffizielle DWZ Auswertung:  Salzlandliga

1 Union 1861 Schönebeck III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Görgens,Michael 2004-117 1.0 0.93 30 - 1580 1 / 1 2006-118 +2
3 Zerfass,Otfried 1770-216 1.0 0.90 25 - 1402 1 / 1 1773-217 +3
4 Reimann,Reinhold 1724-88 0.0 0.77 24 - 1517 0 / 1 1699-89 -25
12 Görgens,Walter 1478-76 1.5 0.75 20 - 1578 1½ / 2 1505-77 +27
15 Görgens,Peter 1059-7 0.0 0.37 20 - 1441 0 / 4 1047-8 -12
17 Lipkin,Vladimir 782-22 0.0 0.06 46 - 1378 0 / 2 781-23 -1
18 Fröhlich,Moritz 760-3 0.0 0.03 41 - 1304 0 / 1 759-4 -1
20 Plaul,Maximilian-Marco 0.0 0.00 0 - 0 0 / 3 Restpartien
Gesamt 1251 3.5 3.81 - - 1165 3.5 / 15 1250 -7

2 SV Lok Aschersleben III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
8 Bielefeld,Dirk 1580-26 0.5 0.46 21 - 1831 ½ / 2 1581-27 +1
9 Schwanke,Steffen 1577-35 1.0 0.59 21 - 1509 1 / 1 1592-36 +15
12 Scherf,Siegfried 1517-76 1.0 0.23 20 - 1724 1 / 1 1546-77 +29
13 Ganter,Matthias 1474-26 1.5 0.79 20 - 1553 1½ / 2 1500-27 +26
14 Wiese,Steven 1289-5 0.5 0.75 18 - 1481 ½ / 3 1279-6 -10
15 Richter,Christoph 1417-2 3.0 2.62 6 - 1284 3 / 4 1447-3 +30
16 Horn,Sandro 966-9 0.5 0.42 5 - 1200 ½ / 2 975-10 +9
Gesamt 1378 8 5.86 - - 1465 8 / 15 1392 +100

3 SV Aufbau Bernburg III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
10 Böhme,Sebastian 1683-93 2.0 2.25 23 - 1490 2 / 3 1675-94 -8
12 Weigt,Jens 1657-24 0.5 0.61 23 - 1580 ½ / 1 1653-25 -4
15 Hentschel,Wolfgang 1509-32 3.0 2.68 20 - 1354 3 / 4 1520-33 +11
16 Mohs,Rolf 1509-41 4.0 3.35 20 - 1156 4 / 4 1531-42 +22
17 Jäschke,Klaus-Dieter 1524-43 2.5 2.39 20 - 1272 2½ / 3 1528-44 +4
Gesamt 1557 12 11.28 - - 1327 12 / 15 1564 +25

4 SG Einheit Staßfurt VI
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bachmann,Sylvia 1520-108 1.0 1.41 20 - 1543 1 / 3 1506-109 -14
3 Thiede,Justin 1402-30 1.0 0.98 6 - 1552 1 / 3 1404-31 +2
5 Ahne,Jonas 1461-23 1.5 1.65 10 - 1174 1½ / 2 1451-24 -10
7 Baum,Julian 1247-20 1.5 1.83 8 - 1253 1½ / 4 1225-21 -22
8 Weigt,Mirko 1211-31 1.5 1.47 17 - 1226 1½ / 3 1212-32 +1
Gesamt 1354 6.5 7.34 - - 1355 6.5 / 15 1345 -43

5 TSG Calbe/Saale e. V. III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Ulrich 1585-8 0.5 0.65 21 - 1474 ½ / 1 1580-9 -5
5 Wieske,Thomas 1472-34 1.5 1.89 20 - 1493 1½ / 4 1459-35 -13
7 Brock,Frank 1378-48 1.0 1.66 19 - 1323 1 / 3 1354-49 -24
8 Mollwitz,Georg 1304-33 2.0 2.14 18 - 1233 2 / 4 1299-34 -5
10 Stein,Mathias 1188-9 1.0 1.37 18 - 1234 1 / 3 1174-10 -14
Gesamt 1359 6 7.71 - - 1337 6 / 15 1346 -61

Anmeldung

Registrieren Sie sich bitte nur, wenn Sie ein berechtigtes Interesse haben, z. B. als Spieler, Mannschaftsleiter oder Vereinsvorsitzender aus dem Schachbezirk Magdeburg. Sollte Ihre Registrierung nicht zeitnah bestätigt werden, wenden Sie sich bitte an den Systemadministrator.

Wer ist online

Aktuell sind 175 Gäste und keine Mitglieder online

Schachkalender

April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Nächste Termine

Sa Apr 27 @10:00 -
BJMM U10 5. Spieltag,
So Apr 28 @10:00 -
BJMM U12-U18 5. Spieltag,
So Mai 05 @08:00 - So Mai 05 @17:00
Ligen 9,
Mi Mai 08 - Fr Mai 10
U8-Trainingscamp, Osterburg
Fr Jun 28 @16:00 - So Jun 30 @23:59
31. Mannschaftsturnier SV Energie Stendal, Stendal
Sa Feb 01 @09:45 -
Zethlinger Schachtage 2025, Zethlingen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.