Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1320) | X | |||||||||||
2 | (1461) | X | |||||||||||
3 | (1755) | X | |||||||||||
4 | spielfrei (-) | X | |||||||||||
5 | (1402) | X | |||||||||||
6 | (-) | X | |||||||||||
7 | (-) | X | |||||||||||
8 | (1435) | X | |||||||||||
9 | spielfrei (-) | X | |||||||||||
10 | (1437) | X |
Staffelleiter
Andreas Zech | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager