Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1482) | X | 3.0 | 4.0 | 2.5 | X | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 11 | 17.0 | ||||
2 | (990) | 1.0 | X | 3.0 | 4.0 | 2.0 | X | 1.5 | 4.0 | 7 | 15.5 | ||||
3 | (991) | X | 1.0 | 1.0 | 3.5 | X | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 7 | 14.0 | ||||
4 | (1010) | 0.0 | 3.0 | X | 2.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 5 | 10.0 | ||||
5 | (1049) | 1.5 | 1.0 | 3.0 | X | 1.5 | 2.5 | 1.0 | X | 4 | 10.5 | ||||
6 | (910) | 0.0 | 0.5 | 2.0 | X | 0.0 | 0.5 | 2.0 | X | 2 | 5.0 |
Staffelleiter
Mirko Weigt | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager