Ligastatistiken für die Bezirksoberliga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 12.5 44.6 15.5 55.4 13 46.4 10 35.7 3 10.7 2 7.1
2 28 14 50 14 50 11 39.3 12 42.9 2 7.1 3 10.7
3 28 11 39.3 17 60.7 13 46.4 6 21.4 8 28.6 1 3.6
4 28 8 28.6 20 71.4 1 3.6 13 46.4 12 42.9 2 7.1
5 28 16 57.1 12 42.9 8 28.6 11 39.3 8 28.6 1 3.6
6 28 14.5 51.8 13.5 48.2 10 35.7 10 35.7 5 17.9 3 10.7
7 28 9 32.1 19 67.9 15 53.6 5 17.9 4 14.3 4 14.3
8 28 13 46.4 15 53.6 9 32.1 9 32.1 2 7.1 8 28.6
224 98 43.8 126 56 80 35.7 76 33.9 44 19.6 24 10.7




Die besten 10 Spieler der Bezirksoberliga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Görgens,Michael 2065 Union 1861 Schönebeck 6.0 7 1880 2189
2 Wenzel,Thomas 1935 SK Oschersleben 1948 5.5 7 1864 2094
3 Kriegler,Torsten 1758 SK Oschersleben 1948 5.5 7 1584 1814
4 Brandt,Joachim 1687 Union 1861 Schönebeck 5.5 7 1559 1789
5 Boettger,Ulf 1631 VfB Ottersleben 5.0 7 1529 1687
6 Klenner,Janis 1485 SV Rochade Magdeburg 96 4.5 6 1400 1592
7 Schilling,Hans-Joachim 1523 Union 1861 Schönebeck 4.5 7 1425 1527
8 Scherping,Stephan 1616 VfB Ottersleben 4.0 4 1384 0
9 Niemann,Alexander 1834 SV Einheit Halberstadt 4.0 5 1783 2023
10 Kürten,Detlef 1872 SV Einheit Halberstadt 4.0 5 1606 1846
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Görgens,Michael 2065 Union 1861 Schönebeck 6.0 7 1880 2189
1 Wenzel,Thomas 1935 SK Oschersleben 1948 5.5 7 1864 2094
1 Haubold,Sebastian 1942 SG Einheit Staßfurt 2.5 4 1921 0
1 Perkampus,Lars 1923 Stahl Blankenburg 2.5 5 1875 1875
1 Schunke,Nico 1994 SV Einheit Halberstadt 2.0 2 1906 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Dannhauer,Frank 1971 SV Einheit Halberstadt 3.5 5 1798 1947
2 Haubold,Christian 1997 SG Einheit Staßfurt 3.0 4 1705 0
2 Zerfass,Otfried 1796 Union 1861 Schönebeck 2.5 5 1766 1766
2 Möller,Oliver 1888 SK Oschersleben 1948 2.0 3 1661 0
2 Engelbrecht,Winfried 1912 VfB Ottersleben 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Niemann,Alexander 1834 SV Einheit Halberstadt 4.0 5 1783 2023
3 Ziethen,Harry 1799 SK Oschersleben 1948 4.0 6 1718 1843
3 Voigt,Thomas 1746 SV Lok Aschersleben 3.0 3 1665 0
3 Mann,Andreas 1678 SG Einheit Staßfurt 3.0 6 1738 1738
3 Schwarz,Hans 1803 SV Rochade Magdeburg 96 2.0 2 1568 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Kriegler,Torsten 1758 SK Oschersleben 1948 5.5 7 1584 1814
4 Kürten,Detlef 1872 SV Einheit Halberstadt 4.0 5 1606 1846
4 Radonz,Hartmut 1751 SG Einheit Staßfurt 3.5 5 1666 1815
4 Holze,Bernd 1779 SV Rochade Magdeburg 96 3.0 5 1700 1772
4 Kalusche,Andreas 1694 Union 1861 Schönebeck 2.5 5 1677 1677

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Richter,Christoph 1666 SV Lok Aschersleben 4.0 7 1748 1798
5 Stephan,Michael 1729 SV Einheit Halberstadt 3.5 6 1590 1647
5 Reimann,Reinhold 1650 Union 1861 Schönebeck 3.0 6 1658 1658
5 Ansorge,Werner 1696 SK Oschersleben 1948 2.0 4 1598 0
5 Tiebe,Heinz 1647 Stahl Blankenburg 2.0 6 1720 1595

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Brandt,Joachim 1687 Union 1861 Schönebeck 5.5 7 1559 1789
6 Naeter,Burkhard 1590 SK Oschersleben 1948 3.5 5 1548 1697
6 Sudhoff,Frank 1719 SV Rochade Magdeburg 96 3.5 6 1637 1694
6 Borkenhagen,Dirk 1611 VfB Ottersleben 3.0 7 1661 1611
6 Zaruba,Ines 1600 SV Einheit Halberstadt 2.5 5 1438 1438

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Boettger,Ulf 1631 VfB Ottersleben 5.0 7 1529 1687
7 Borgenau,Alexander 1529 Stahl Blankenburg 3.0 5 1629 1701
7 Franzke,Louis 1592 SV Einheit Halberstadt 3.0 5 1436 1508
7 Gronau-Pielsticker,Horst 1609 SG Einheit Staßfurt 3.0 6 1598 1598
7 Thormann,Günter 1596 SV Lok Aschersleben 3.0 7 1631 1581

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Schilling,Hans-Joachim 1523 Union 1861 Schönebeck 4.5 7 1425 1527
8 Schwanke,Steffen 1582 SV Lok Aschersleben 2.5 5 1610 1610
8 Haensel,Michael 1601 VfB Ottersleben 2.5 5 1524 1524
8 Kraatz,Levin 1536 SV Einheit Halberstadt 1.5 2 1217 0
8 Degner,Uwe 1536 SK Oschersleben 1948 1.0 1 1378 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
17 Klenner,Janis 1485 SV Rochade Magdeburg 96 4.5 6 1400 1592
11 Scherping,Stephan 1616 VfB Ottersleben 4.0 4 1384 0
14 Wronski,Steven 1505 SV Rochade Magdeburg 96 4.0 5 1439 1679
15 Schambier,Leon Elias 1395 SG Einheit Staßfurt 3.5 6 1352 1409
11 Oppermann,Horst 1551 SV Einheit Halberstadt 3.0 5 1400 1472
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Stahl Blankenburg 1 12
2 Union 1861 Schönebeck 3 0
3 SV Rochade Magdeburg III 2 3
4 SV Lok Aschersleben II 0 2
5 SG Einheit Staßfurt 8 0
6 SK Oschersleben 2 2
7 VfB Ottersleben 5 2
8 SV Einheit Halberstadt 3 3

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksoberliga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Oschersleben Bezirksoberliga Süd 11 78.6 34.0 60.7
2 SV Einheit Halberstadt Bezirksoberliga Süd 10 71.4 37.0 66.1
3 SG Einheit Staßfurt Bezirksoberliga Süd 9 64.3 34.5 61.6
4 Union 1861 Schönebeck Bezirksoberliga Süd 9 64.3 31.5 56.3

Anmeldung

Registrieren Sie sich bitte nur, wenn Sie ein berechtigtes Interesse haben, z. B. als Spieler, Mannschaftsleiter oder Vereinsvorsitzender aus dem Schachbezirk Magdeburg. Sollte Ihre Registrierung nicht zeitnah bestätigt werden, wenden Sie sich bitte an den Systemadministrator.

Wer ist online

Aktuell sind 255 Gäste und keine Mitglieder online

Schachkalender

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nächste Termine

Fr Apr 05 @18:00 - So Apr 07 @23:59
Bezirkseinzelmeisterschaft 2024,
Sa Apr 06 @10:00 -
BJMM U10 4. Spieltag,
So Apr 07 @10:00 -
BJMM U12-U18 4. Spieltag,
So Apr 14 @09:00 -
Ligen 8,
Sa Apr 27 @10:00 -
BJMM U10 5. Spieltag,
So Apr 28 @10:00 -
BJMM U12-U18 5. Spieltag,
So Mai 05 @08:00 - So Mai 05 @17:00
Ligen 9,
Mi Mai 08 - Fr Mai 10
U8-Trainingscamp, Osterburg
Fr Jun 28 @16:00 - So Jun 30 @23:59
31. Mannschaftsturnier SV Energie Stendal, Stendal
Sa Feb 01 @09:45 -
Zethlinger Schachtage 2025, Zethlingen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.