Ligastatistiken für die Bezirksoberliga Nord
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 22.5 50 22.5 50 7 15.6 6 13.3 29 64.4 3 6.7
2 45 22 48.9 23 51.1 9 20 10 22.2 26 57.8 0 0
3 45 26 57.8 19 42.2 8 17.8 16 35.6 20 44.4 1 2.2
4 45 26.5 58.9 18.5 41.1 15 33.3 7 15.6 23 51.1 0 0
5 45 20 44.4 25 55.6 15 33.3 10 22.2 20 44.4 0 0
6 45 25.5 56.7 19.5 43.3 16 35.6 10 22.2 19 42.2 0 0
7 45 20.5 45.6 24.5 54.4 18 40 13 28.9 13 28.9 1 2.2
8 45 24.5 54.4 17.5 38.9 15 33.3 9 20 11 24.4 10 22.2
360 187.5 52.1 169.5 47 103 28.6 81 22.5 161 44.7 15 4.2




Die besten 10 Spieler der Bezirksoberliga Nord

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kelm,Daniel 1891 SC Norbertus Magdeburg 8.5 9 1555 1999
2 Schönemann,Thomas 1906 SC Norbertus Magdeburg 8.0 8 1449 0
3 Domröse,Michael 1822 SC Norbertus Magdeburg 7.5 9 1491 1764
4 Schlegel,Kai Friedrich 1835 SG Aufbau Elbe Magdeburg 6.0 7 1601 1910
5 Gerloff,Walter 1606 SV Freibauer Barleben 6.0 7 1363 1672
6 Ahlers,Eric 1820 SF Turm 2000 Wahrburg 6.0 8 1723 1915
7 Bethge,Maximilian Paul 1645 VfL Kalbe/Milde 6.0 9 1552 1677
8 Schiffner,Kevin 2001 GW Dahlenwarsleben 5.5 8 1853 1994
9 Frotscher,Thomas 2026 SC Norbertus Magdeburg 5.5 8 1809 1950
10 Schwenke,Matthias 1681 SV Irxleben von 1919 5.5 8 1630 1771
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schiffner,Kevin 2001 GW Dahlenwarsleben 5.5 8 1853 1994
1 Kulinna,Henning 1903 VfL Kalbe/Milde 4.5 9 1833 1833
1 Berger,Gerhard 1849 Burger SK Schwarz-Weiß 4.0 7 1831 1881
1 Heise,Jürgen 1915 SV Freibauer Barleben 4.0 7 1796 1846
1 Hoffmann,Simon 1846 USC Magdeburg 3.0 6 1879 1879

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Frotscher,Thomas 2026 SC Norbertus Magdeburg 5.5 8 1809 1950
2 Pfeffer,Alf 1883 SV Irxleben von 1919 4.5 6 1824 2016
2 Kurzke,Joachim 1733 Flechtinger SV 4.0 8 1792 1792
2 Oelkers,René 1874 USC Magdeburg 4.0 8 1742 1742
2 Ahlers,Volkmar 1869 SF Turm 2000 Wahrburg 4.0 9 1862 1819

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Ahlers,Eric 1820 SF Turm 2000 Wahrburg 6.0 8 1723 1915
3 Schiffner,Alexander 1634 GW Dahlenwarsleben 5.0 9 1679 1722
3 Apitz,Andreas 1905 USC Magdeburg 4.5 6 1700 1892
3 Stephany,Benjamin 1693 SV Freibauer Barleben 4.5 8 1665 1708
3 Müller,Matthias 1694 Flechtinger SV 3.5 7 1700 1700

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Giebel,Christine 1726 USC Magdeburg 5.5 9 1617 1697
4 Sauter,Arthur 1726 SV Irxleben von 1919 5.0 9 1718 1761
4 Pluschke,Andreas 1608 VfL Kalbe/Milde 4.5 8 1588 1631
4 Hoffmann,Eberhard 1844 SC Norbertus Magdeburg 4.0 5 1656 1896
4 Vinzelberg,Florian 1699 SF Turm 2000 Wahrburg 4.0 6 1655 1780

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Schlegel,Kai Friedrich 1835 SG Aufbau Elbe Magdeburg 6.0 7 1601 1910
5 Schwenke,Matthias 1681 SV Irxleben von 1919 5.5 8 1630 1771
5 Vogel,Steffen 1589 VfL Kalbe/Milde 5.5 8 1568 1709
5 Schäfer,Heinz 1570 SV Freibauer Barleben 4.5 9 1576 1576
5 Wolf,Matthias 1722 SC Norbertus Magdeburg 4.0 8 1622 1622

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Kelm,Daniel 1891 SC Norbertus Magdeburg 8.5 9 1555 1999
6 Bethge,Maximilian Paul 1645 VfL Kalbe/Milde 6.0 9 1552 1677
6 Stempel,Jürgen 1585 SV Freibauer Barleben 4.5 8 1498 1541
6 Herter,Christian 1681 USC Magdeburg 4.0 6 1541 1666
6 Wesemeier,Thomas 1519 SV Irxleben von 1919 3.5 9 1605 1525

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Domröse,Michael 1822 SC Norbertus Magdeburg 7.5 9 1491 1764
7 Schroth,Uwe 1554 SV Freibauer Barleben 5.5 9 1495 1575
7 Winkler,Andreas 1629 Burger SK Schwarz-Weiß 4.5 7 1571 1673
7 Schiffner,Martin 1490 GW Dahlenwarsleben 4.5 9 1480 1480
7 Meffert,Claudia 1665 USC Magdeburg 3.5 5 1523 1672

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Schönemann,Thomas 1906 SC Norbertus Magdeburg 8.0 8 1449 0
8 Gerloff,Walter 1606 SV Freibauer Barleben 6.0 7 1363 1672
8 Peters,Antje 1580 SF Turm 2000 Wahrburg 5.5 9 1553 1633
8 Pfeffer,Sven 1625 SV Irxleben von 1919 4.0 6 1452 1577
8 Dallmann,Torsten 1603 Burger SK Schwarz-Weiß 4.0 7 1546 1596

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Gottschling,René 1564 USC Magdeburg 5.5 8 1323 1464
12 Feldmann,Thomas 1534 SV Irxleben von 1919 4.5 7 1497 1599
9 Kläke,Axel 1409 Flechtinger SV 4.5 9 1452 1452
19 Krüger,Wolfgang 1700 SV Irxleben von 1919 3.5 5 1492 1641
9 Stein,Carmen 1661 SC Norbertus Magdeburg 3.5 7 1422 1422
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Flechtinger SV 0 2
2 SC Norbertus Magdeburg 3 1
3 SV Irxleben 1919 2 3
4 Burger SK II 1 3
5 USC Magdeburg IV 1 3
6 GW Dahlenwarsleben 3 1
7 Freibauer Barleben 2 0
8 VfL Kalbe/Milde 0 1
9 SV 90 Havelberg 0 1
10 SF Turm 2000 Wahrburg 0 1

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksoberliga Nord

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Norbertus Magdeburg Bezirksoberliga Nord 18 100 52.0 72.2
2 Freibauer Barleben Bezirksoberliga Nord 13 72.2 40.5 56.3
3 USC Magdeburg IV Bezirksoberliga Nord 11 61.1 38.5 53.5
4 SV Irxleben 1919 Bezirksoberliga Nord 11 61.1 38.0 52.8
5 SF Turm 2000 Wahrburg Bezirksoberliga Nord 9 50 39.0 54.2

Anmeldung

Registrieren Sie sich bitte nur, wenn Sie ein berechtigtes Interesse haben, z. B. als Spieler, Mannschaftsleiter oder Vereinsvorsitzender aus dem Schachbezirk Magdeburg. Sollte Ihre Registrierung nicht zeitnah bestätigt werden, wenden Sie sich bitte an den Systemadministrator.

Wer ist online

Aktuell sind 244 Gäste und keine Mitglieder online

Schachkalender

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nächste Termine

Fr Apr 05 @18:00 - So Apr 07 @23:59
Bezirkseinzelmeisterschaft 2024,
Sa Apr 06 @10:00 -
BJMM U10 4. Spieltag,
So Apr 07 @10:00 -
BJMM U12-U18 4. Spieltag,
So Apr 14 @09:00 -
Ligen 8,
Sa Apr 27 @10:00 -
BJMM U10 5. Spieltag,
So Apr 28 @10:00 -
BJMM U12-U18 5. Spieltag,
So Mai 05 @08:00 - So Mai 05 @17:00
Ligen 9,
Mi Mai 08 - Fr Mai 10
U8-Trainingscamp, Osterburg
Fr Jun 28 @16:00 - So Jun 30 @23:59
31. Mannschaftsturnier SV Energie Stendal, Stendal
Sa Feb 01 @09:45 -
Zethlinger Schachtage 2025, Zethlingen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.