Ligastatistiken für die Bezirksoberliga Süd

Die aktiven Spieler der Bezirksoberliga Süd

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bassen,Christopher 1778 SC Norbertus Magdeburg 10 7.0 7 1581 0
2 Walther,Joachim 1807 Stahl Blankenburg 3 7.0 9 1740 1960
3 Hejazi,Eihab 1694 SC Norbertus Magdeburg 14 7.0 9 1408 1628
4 Möller,Oliver 1875 SK Oschersleben 1948 3 6.5 8 1699 1950
5 Marnyuk,Serhiy 1748 SG Aufbau Elbe Magdeburg 5 6.5 8 1683 1934
6 Spandel,Michael 1730 SG Aufbau Elbe Magdeburg 8 6.0 6 1570 0
7 Klanten,Christoph 1952 VfB Ottersleben 1 6.0 8 1852 2044
8 Görgens,Michael 2025 Union 1861 Schönebeck 1 6.0 8 1840 2032
9 Rössling,Jürgen 1713 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 5 5.5 8 1669 1810
10 Romanov,Denys 1742 SG Aufbau Elbe Magdeburg 4 5.5 9 1746 1826
11 Wiese,Lutz 1708 Harzkalk Rübeland 4 5.5 9 1708 1788
12 Tiebe,Heinz 1673 Stahl Blankenburg 5 5.5 9 1657 1737
13 Leuschner,Klaus 1711 SK Oschersleben 1948 6 5.5 9 1612 1692
14 Ziethen,Harry 1788 SK Oschersleben 1948 5 5.0 6 1652 1925
15 Heydecke,Ronald 1911 Harzkalk Rübeland 2 5.0 7 1743 1901
16 Kalusche,Andreas 1619 Union 1861 Schönebeck 4 5.0 8 1625 1712
17 Brandt,Joachim 1636 Union 1861 Schönebeck 6 5.0 8 1558 1645
18 Boettger,Ulf 1603 VfB Ottersleben 6 5.0 8 1545 1632
19 Roquette,Rainer 1716 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 4 5.0 9 1706 1749
20 Zerfass,Otfried 1817 Union 1861 Schönebeck 3 5.0 9 1700 1743
21 Kreher,Peter 1540 Stahl Blankenburg 8 5.0 9 1568 1611
22 Steffen,Thomas 2000 Harzkalk Rübeland 1 4.5 6 1861 2053
23 Engelbrecht,Winfried 1909 VfB Ottersleben 2 4.5 7 1726 1828
24 Lange,Philipp 1699 SC Norbertus Magdeburg 5 4.5 7 1723 1825
25 Zamzow,Karsten 1552 SC Norbertus Magdeburg 9 4.5 7 1593 1695
26 Münch,Claudia 1472 Harzkalk Rübeland 9 4.5 8 1476 1519
27 Borkenhagen,Dirk 1573 VfB Ottersleben 7 4.5 8 1452 1495
28 Saoud,Mohamad Alhussein 1837 SC Norbertus Magdeburg 2 4.5 9 1866 1866
29 Klinkenstein,Kay 1820 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 3 4.5 9 1729 1729
30 Lösche,Marian 1716 VfB Ottersleben 3 4.5 9 1722 1722
31 Vegera,Aleksandr 1717 USC Magdeburg 9 4.5 9 1693 1693
32 Kriegler,Torsten 1726 SK Oschersleben 1948 4 4.5 9 1677 1677
33 Reimann,Reinhold 1657 Union 1861 Schönebeck 5 4.5 9 1631 1631
34 Heutling,Elina 1705 Schachzwerge Magdeburg 7 4.0 7 1661 1711
35 Schuster,Rudolf 1633 Stahl Blankenburg 6 4.0 7 1563 1613
36 Krenckel,Pascal-Philipp 1688 SV Lok Aschersleben 2 4.0 8 1814 1814
37 Krajewski,Christian 1731 USC Magdeburg 6 4.0 8 1759 1759
38 Wiese,Tobias 1600 USC Magdeburg 11 4.0 8 1603 1603
39 Borgenau,Alexander 1532 Stahl Blankenburg 9 4.0 8 1536 1536
40 Grahn,Jürgen 1824 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1 4.0 9 1857 1814
41 Schuck,Alexander 1515 SK Oschersleben 1948 7 4.0 9 1511 1468
42 Ansorge,Werner 1720 SK Oschersleben 1948 9 3.5 4 1424 0
43 Winterstein,Nils 1429 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 16 3.5 6 1531 1588
44 Wenzel,Thomas 1936 SK Oschersleben 1948 1 3.5 7 1853 1853
45 Fahsel,Nico 1878 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 2 3.5 7 1838 1838
46 Panterodt,Falk 1742 Stahl Blankenburg 4 3.5 7 1713 1713
47 Vogt,Jörg 1609 SC Norbertus Magdeburg 3 3.5 8 1807 1764
48 Selke,Horst 1699 VfB Ottersleben 4 3.5 8 1678 1635
49 Piel,Robert 1652 USC Magdeburg 10 3.5 8 1630 1587
50 Nebeling,Jörn 1593 SC Norbertus Magdeburg 7 3.5 9 1679 1599
51 Ganter,Matthias 1473 SV Lok Aschersleben 10 3.5 9 1513 1433
52 Röhr,Oliver 1839 SG Aufbau Elbe Magdeburg 19 3.0 3 1380 0
53 Uecker,Mario 1512 SC Norbertus Magdeburg 11 3.0 4 1474 0
54 Cejda,Cecilia 1587 SG Aufbau Elbe Magdeburg 6 3.0 6 1606 1606
55 Scherf,Siegfried 1518 SV Lok Aschersleben 7 3.0 8 1639 1552
56 Modes,Werner 1548 Union 1861 Schönebeck 7 3.0 8 1549 1462
57 Perkampus,Lars 1886 Stahl Blankenburg 1 3.0 9 1824 1699
58 Breitfeld,Joachim 1821 Union 1861 Schönebeck 2 3.0 9 1737 1612
59 Wildner,Kurt 1615 Harzkalk Rübeland 8 3.0 9 1655 1530
60 Eschner,Fabian 1641 Schachzwerge Magdeburg 13 2.5 3 1517 0
61 Khanbekyan,Areg 1541 Schachzwerge Magdeburg 12 2.5 4 1581 0
62 Naeter,Burkhard 1577 SK Oschersleben 1948 8 2.5 4 1421 0
63 Pikalow,Michael 1610 USC Magdeburg 5 2.5 5 1703 1703
64 Russ,Aron 1799 SG Aufbau Elbe Magdeburg 2 2.5 5 1680 1680
65 Gudrian,Tino 1758 Stahl Blankenburg 2 2.5 6 1676 1619
66 Trippel,Max 1489 USC Magdeburg 19 2.5 6 1554 1497
67 Schwanke,Steffen 1577 SV Lok Aschersleben 8 2.5 7 1596 1494
68 Brandt,Florian 1718 USC Magdeburg 4 2.5 9 1868 1702
69 von Bresinsky,Hans-Joachim 1616 Harzkalk Rübeland 7 2.5 9 1616 1450
70 Lellek,Lewin Louis 1572 SG Aufbau Elbe Magdeburg 11 2.0 3 1515 0
71 Cejda,Moritz 1670 USC Magdeburg 8 2.0 5 1730 1658
72 Becker,Ulrich 1566 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 8 2.0 5 1633 1561
73 Hetzer,Mario 1552 SV Lok Aschersleben 1 2.0 6 1853 1728
74 Neef,Freimuth 1639 SV Lok Aschersleben 5 2.0 6 1742 1617
75 Hunstock,Alois 1604 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 9 2.0 6 1638 1513
76 Apel,Günter 1672 Union 1861 Schönebeck 8 2.0 6 1494 1369
77 Wiese,Steven 1289 SV Lok Aschersleben 11 2.0 6 1451 1326
78 Finner,Rolf 1449 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 14 2.0 7 1515 1357
79 Bielefeld,Dirk 1580 SV Lok Aschersleben 6 2.0 8 1744 1552
80 Schoppe,Matthias 1610 Harzkalk Rübeland 6 2.0 8 1674 1482
81 Wirp,Hans-Werner 1664 SK Oschersleben 1948 2 2.0 9 1795 1575
82 Haensel,Michael 1594 VfB Ottersleben 5 2.0 9 1647 1427
83 Wolf,Burghard 1596 SC Norbertus Magdeburg 12 1.5 2 1534 0
84 Ilte,Lukas 1520 VfB Ottersleben 14 1.5 2 1522 0
85 Rabenstein,Jonathan 1108 USC Magdeburg 17 1.5 2 1513 0
86 Schwieger,Thomas 1607 SG Aufbau Elbe Magdeburg 10 1.5 2 1377 0
87 Voigt,Thomas 1734 SV Lok Aschersleben 4 1.5 3 1735 0
88 Letzgus,Philipp 1612 SC Norbertus Magdeburg 6 1.5 3 1675 0
89 Mangold,Dirk 1515 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 13 1.5 3 1571 0
90 Schubert,Jens 1640 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 6 1.5 4 1622 0
91 Ewert,Erich 1403 VfB Ottersleben 8 1.5 4 1520 0
92 Höfert,Lothar 1104 Harzkalk Rübeland 14 1.5 4 1420 0
93 Herbst,Stefan 1601 SC Norbertus Magdeburg 4 1.5 6 1692 1500
94 Thormann,Günter 1577 SV Lok Aschersleben 9 1.5 7 1645 1415
95 Schackert,Gertraude 1631 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 10 1.0 1 1594 0
96 Lierath,Egon 1403 Harzkalk Rübeland 11 1.0 2 1616 0
97 Schaper,Jens 1597 Stahl Blankenburg 7 1.0 2 1584 0
98 Jakobi,Karl-Günter 1549 Harzkalk Rübeland 10 1.0 2 1468 0
99 Waschwill,Siegfried 1553 Stahl Blankenburg 10 0.5 1 1574 0
100 Hoffmann,Manfred 1476 VfB Ottersleben 9 0.5 1 1484 0
101 Koch,Ullrich 1212 SK Oschersleben 1948 15 0.5 2 1521 0
102 Parnet,Herwig 1234 SK Oschersleben 1948 14 0.5 2 1329 0
103 Kuehl,Erdmute 1341 Stahl Blankenburg 13 0.5 3 1638 0
104 Kirstein,Roland 1553 SG Aufbau Elbe Magdeburg 9 0.5 3 1479 0
105 Golbach,Ulrich 1388 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 15 0.5 3 1363 0
106 Janz,Karsten 1693 Harzkalk Rübeland 3 0.0 0 0 0
107 Uhlig,Thomas 1460 SC Norbertus Magdeburg 15 0.0 0 0 0
108 Schulze,Hans-Peter 1381 VfB Ottersleben 13 0.0 0 0 0
109 Schöler,Gregor 1391 VfB Ottersleben 18 0.0 1 1759 0
110 Wiedermann,Walter 1212 Union 1861 Schönebeck 14 0.0 1 1759 0
111 Nguyen Quang,Lam 1385 USC Magdeburg 12 0.0 1 1712 0
112 Riemann,Jonas 1338 VfB Ottersleben 12 0.0 1 1665 0
113 Horn,Sandro 924 SV Lok Aschersleben 12 0.0 1 1584 0
114 Heutling,Thomas 1230 SG Aufbau Elbe Magdeburg 17 0.0 1 1572 0
115 Badal Kheder,Hiwa 1638 SG Aufbau Elbe Magdeburg 3 0.0 1 1545 0
116 Franke,Nils 1132 Union 1861 Schönebeck 18 0.0 1 1378 0
117 Scherping,Stephan 1355 VfB Ottersleben 15 0.0 1 1243 0
118 Liebetruth,Reinhard 1431 Stahl Blankenburg 12 0.0 1 1243 0
119 Bydekarken,Henry 1534 Union 1861 Schönebeck 19 0.0 1 1073 0
120 Knopf,Günter 1645 Harzkalk Rübeland 5 0.0 2 1734 0
121 Herter,Arne 1411 USC Magdeburg 14 0.0 2 1591 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Anmeldung

Registrieren Sie sich bitte nur, wenn Sie ein berechtigtes Interesse haben, z. B. als Spieler, Mannschaftsleiter oder Vereinsvorsitzender aus dem Schachbezirk Magdeburg. Sollte Ihre Registrierung nicht zeitnah bestätigt werden, wenden Sie sich bitte an den Systemadministrator.

Wer ist online

Aktuell sind 313 Gäste und keine Mitglieder online

Schachkalender

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nächste Termine

Fr Apr 05 @18:00 - So Apr 07 @23:59
Bezirkseinzelmeisterschaft 2024,
Sa Apr 06 @10:00 -
BJMM U10 4. Spieltag,
So Apr 07 @10:00 -
BJMM U12-U18 4. Spieltag,
So Apr 14 @09:00 -
Ligen 8,
Sa Apr 27 @10:00 -
BJMM U10 5. Spieltag,
So Apr 28 @10:00 -
BJMM U12-U18 5. Spieltag,
So Mai 05 @08:00 - So Mai 05 @17:00
Ligen 9,
Mi Mai 08 - Fr Mai 10
U8-Trainingscamp, Osterburg
Fr Jun 28 @16:00 - So Jun 30 @23:59
31. Mannschaftsturnier SV Energie Stendal, Stendal
Sa Feb 01 @09:45 -
Zethlinger Schachtage 2025, Zethlingen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.