Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksoberliga Nord

1 GW Dahlenwarsleben I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schiffner, Kevin 1969 5.5 5.34 0 1951 1813 5½ / 8 1985 +16
2 Roehrig,Sven 1724-21 4.0 3.87 24 1778 1734 4 / 8 1727-22 +3
3 Schiffner, Alexander 1610 4.0 3.62 0 1684 1684 4 / 9 1644 +34
4 Herbst,Stefan 1599-20 3.5 2.55 22 1715 1655 3½ / 6 1626-21 +27
5 Schiffner,Michael 1629-37 5.0 4.72 22 1696 1558 5 / 8 1637-38 +8
6 Schliebe,Jörg-Uwe 1670-27 6.0 6.03 23 1689 1525 6 / 9 1669-28 -1
7 Lemke,Andreas 1489-25 4.0 4.78 20 1449 1345 4 / 7 1466-26 -23
8 Schiffner,Martin 1599-54 1.0 1.74 17 - 1258 1 / 2 1568-55 -31
10 Böhm,Franz 1528-25 4.5 3.76 20 1616 1425 4½ / 6 1551-26 +23
12 Schiffner,Christopher 1350-26 0.0 0.95 13 - 1486 0 / 3 1302-27 -48
14 Oeltze,Michael 1207-3 3.0 2.88 15 1285 1365 3 / 9 1211-4 +4
15 Wischeropp,Thomas 1153-8 0.5 0.98 17 - 1384 ½ / 4 1135-9 -18
16 Münchberg,Chris 0.0 0.00 0 - 1382 0 / 3 Restpartien
Gesamt 1570 41 41.21 - - 1543 41 / 82 1575 -6

2 GW Dahlenwarsleben II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schwenke,Norbert 1368-48 0.5 0.37 19 1444 1895 ½ / 9 1372-49 +4
2 Moeck,Stephan 1452-19 2.0 1.18 19 1629 1767 2 / 8 1476-20 +24
3 Jaenecke,Rene 1401-21 2.5 1.07 19 1587 1725 2½ / 8 1443-22 +42
4 Wischeropp,Wido 1393-29 0.5 1.58 19 1222 1656 ½ / 8 1361-30 -32
5 Steinhausen,Fred 1316-14 0.5 1.21 18 1174 1565 ½ / 6 1292-15 -24
6 Baier,Burghard 1376-22 1.0 1.33 19 1408 1556 1 / 5 1365-23 -11
7 Duerrmann,Erhard 1292-19 1.5 2.30 18 1231 1505 1½ / 9 1268-20 -24
8 Wischeropp,Guido 1245-11 0.0 0.32 17 - 1381 0 / 1 1231-12 -14
10 Böhm,Franz 1528-25 4.5 3.76 20 1616 1425 4½ / 6 1551-26 +23
12 Schiffner,Christopher 1350-26 0.0 0.95 13 - 1486 0 / 3 1302-27 -48
14 Oeltze,Michael 1207-3 3.0 2.88 15 1285 1365 3 / 9 1211-4 +4
15 Wischeropp,Thomas 1153-8 0.5 0.98 17 - 1384 ½ / 4 1135-9 -18
16 Münchberg,Chris 0.0 0.00 0 - 1382 0 / 3 Restpartien
Gesamt 1350 16.5 17.93 - - 1586 16.5 / 79 1348 -74

3 SV Eintracht Tangerhütte
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Zech,Andreas 2006-77 6.0 6.14 30 2016 1765 6 / 8 2003-78 -3
3 Woost,Thomas 1872-45 4.0 4.80 27 1819 1715 4 / 7 1853-46 -19
4 Kresse,Mathias 1887-90 5.5 6.13 28 1801 1663 5½ / 8 1873-91 -14
5 Potratz,Bodo 1942-46 5.5 6.75 29 1771 1633 5½ / 8 1915-47 -27
6 Welz,Uwe 1811-16 0.5 0.66 26 - 1691 ½ / 1 1806-17 -5
7 Brekenkamp,Jürgen 1653-37 4.5 4.59 22 1618 1514 4½ / 7 1650-38 -3
8 Wassilieff,Hans-Dieter 1507-24 3.0 4.31 20 1413 1457 3 / 8 1470-25 -37
9 Jungnickel,André 1621-13 6.0 5.18 22 1742 1491 6 / 8 1643-14 +22
10 Kresse,Klaus,Dr. 1479-14 0.5 0.90 20 - 1125 ½ / 1 1464-15 -15
11 Schiek,Wolfgang 1334-19 1.0 2.16 18 1236 1384 1 / 5 1294-20 -40
12 Schulz,Peter 1248-6 3.0 3.01 17 1305 1305 3 / 7 1248-7
Gesamt 1692 39.5 44.63 - - 1552 39.5 / 68 1680 -141

4 VfL Kalbe/Milde
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kulinna,Henning 1864-42 5.5 4.23 27 1961 1823 5½ / 8 1893-43 +29
2 Reinecke,Wilfried 1844-23 2.5 4.56 27 1613 1717 2½ / 7 1796-24 -48
3 Bethge,Jürgen 1704-30 5.5 4.54 23 1779 1699 5½ / 9 1728-31 +24
4 Pluschke,Andreas 1644-23 3.5 4.33 22 1568 1612 3½ / 8 1622-24 -22
5 Mertens,Lothar 1587-38 5.5 4.50 21 1667 1587 5½ / 9 1614-39 +27
6 Kristen,Detlef 1282-19 1.5 1.54 18 1324 1515 1½ / 6 1281-20 -1
7 Vogel,Steffen 1381-4 4.5 2.57 19 1588 1484 4½ / 7 1440-5 +59
9 Bethge,Maximilian Paul 1363-14 4.5 2.94 7 1534 1430 4½ / 7 1452-15 +89
11 Raub,Dieter 1439-10 0.0 0.42 19 - 1493 0 / 1 1422-11 -17
12 Kristen,Lars 1518-13 4.5 3.72 20 1648 1286 4½ / 5 1543-14 +25
13 Kulinna,Alfred 1168-21 0.5 0.21 17 - 1522 ½ / 2 1180-22 +12
Gesamt 1578 38 33.56 - - 1587 38 / 69 1597 +177

5 Stendaler Schachklub
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wiesemann,Gerd 2031-57 6.0 5.97 30 2056 1805 6 / 8 2032-58 +1
2 Mäder,Jürgen 1782-83 6.0 4.95 25 1904 1740 6 / 9 1807-84 +25
3 Izinger,Imre 1646-61 3.0 4.02 22 1605 1685 3 / 9 1620-62 -26
4 Strittmatter,Peter 1569-22 3.5 2.82 21 1650 1590 3½ / 6 1589-23 +20
5 Hartig,Norbert 1577-86 2.5 3.20 21 1521 1659 2½ / 8 1558-87 -19
6 Hoppe,Ralf 1418-8 4.0 3.39 19 1521 1477 4 / 8 1436-9 +18
7 Berndt,Andrea 1213-13 1.0 1.32 17 1272 1523 1 / 8 1203-14 -10
10 Borchers,Klaus-Peter 1185-33 0.0 0.64 17 - 1472 0 / 4 1161-34 -24
11 Zimmer,Rainer 982-5 1.5 0.90 16 1125 1376 1½ / 8 1002-6 +20
17 Schlegel,Kai-Friedrich 1125-12 0.5 0.11 8 - 1479 ½ / 1 1160-13 +35
18 Niemann,Fritz 1030-12 0.5 0.22 11 - 1248 ½ / 1 1049-13 +19
Gesamt 1499 28.5 27.52 - - 1596 28.5 / 70 1501 +59

6 SV Freibauer Barleben
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heise,Jürgen 1901-73 5.0 4.29 28 1989 1851 5 / 8 1917-74 +16
3 Schroth,Uwe 1685-25 1.5 3.24 23 1486 1710 1½ / 7 1639-26 -46
4 Voigt,Maik 1662-19 4.0 4.09 23 1693 1693 4 / 9 1660-20 -2
5 Schäfer,Heinz 1633-11 6.0 4.59 22 1792 1628 6 / 9 1669-12 +36
6 Stephany,Benjamin 1550-17 4.5 4.10 16 1582 1582 4½ / 9 1563-18 +13
7 Langosch,Thomas 1503-28 6.5 5.34 20 1592 1428 6½ / 9 1535-29 +32
8 Linke,Werner 1503-20 2.0 4.85 20 1298 1465 2 / 9 1424-21 -79
9 Schulze,Uwe 1497-19 3.0 3.29 20 1491 1343 3 / 5 1488-20 -9
10 Meffert,Henning 1540-20 0.0 0.73 21 - 1363 0 / 1 1513-21 -27
13 Wienecke,Bernd 1588-20 0.5 0.91 21 - 1207 ½ / 1 1573-21 -15
Gesamt 1616 33 35.43 - - 1585 33 / 67 1612 -81

7 SF Turm 2000 Wahrburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ahlers,Volkmar 1893-65 5.0 4.89 28 1921 1841 5 / 9 1895-66 +2
2 Vinzelberg,Florian 1773-17 5.5 5.27 25 1784 1704 5½ / 9 1778-18 +5
3 Scherf,Robert 1774-33 4.0 4.19 25 1806 1702 4 / 7 1769-34 -5
4 Ahlers,Eric 1781-68 5.0 6.02 25 1726 1646 5 / 9 1757-69 -24
5 Neu,Henning 1691-14 5.0 3.93 23 1950 1559 5 / 6 1720-15 +29
6 Rystau,Thomas 1546-36 4.0 2.88 21 1751 1560 4 / 6 1579-37 +33
7 Hoppe,Hanfried 1492-27 6.5 5.46 20 1569 1405 6½ / 9 1521-28 +29
8 Ahlers,Dieter 1625-37 4.0 4.55 22 1600 1409 4 / 6 1609-38 -16
9 Becker,Ulrich 1441-37 0.5 1.56 19 - 1523 ½ / 4 1404-38 -37
10 Ehrt,Tobias 1145-28 1.5 1.67 17 - 1219 1½ / 4 1139-29 -6
Gesamt 1658 41 40.42 - - 1586 41 / 69 1660 +10

8 SV Irxleben von 1919
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pfeffer,Alf 1926-19 5.0 5.27 29 1919 1839 5 / 9 1920-20 -6
2 Hinke,Rene 1898-47 2.5 5.16 28 1595 1699 2½ / 7 1837-48 -61
3 Sauter,Arthur 1757-15 5.5 5.19 25 1777 1639 5½ / 8 1765-16 +8
4 Schwenke,Matthias 1741-23 4.5 4.97 24 1679 1635 4½ / 8 1729-24 -12
5 Wesemeier,Thomas 1470-16 3.5 3.90 20 1443 1523 3½ / 9 1459-17 -11
6 Pfeffer,Sven 1695-11 6.0 6.67 23 1647 1483 6 / 9 1678-12 -17
7 Feldmann,Stefan 1369-15 3.5 3.03 14 1418 1462 3½ / 8 1386-16 +17
9 Genderjahn,Felix 1489-8 6.5 6.03 15 1496 1332 6½ / 9 1505-9 +16
11 Feldmann,Thomas 1499-22 1.5 1.32 20 - 1346 1½ / 2 1505-23 +6
Gesamt 1659 38.5 41.53 - - 1566 38.5 / 69 1652 -60

9 SV 90 Havelberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kasubek,Karsten 1775-54 2.0 3.12 25 1712 1850 2 / 8 1748-55 -27
2 Holzhüter,Thomas 1589-51 4.5 2.71 21 1747 1747 4½ / 9 1637-52 +48
3 Heinze,Steffen 1672-71 6.5 4.37 23 1845 1681 6½ / 9 1725-72 +53
4 Dittmer,Klaus-Dieter 1548-36 2.5 2.73 21 1540 1678 2½ / 8 1542-37 -6
5 Luksch,Michael 1554-18 4.5 3.41 16 1664 1560 4½ / 7 1592-19 +38
6 Rump,Bernd 1441-40 5.5 3.33 19 1642 1504 5½ / 8 1505-41 +64
8 Piehl,Mathias 1424-18 3.5 3.00 14 1480 1480 3½ / 7 1443-19 +19
9 Gielke,Heiko 1195-69 5.0 3.22 17 1406 1326 5 / 9 1250-70 +55
10 Höhmann,Werner 1137-11 0.0 0.31 17 - 1431 0 / 2 1124-12 -13
12 Schmidtke,Renè 954-3 0.0 0.15 15 - 1248 0 / 1 947-4 -7
Gesamt 1504 34 26.35 - - 1595 34 / 68 1534 +224

10 Burger Schachklub SW II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Berger,Andre 1748-44 1.5 1.26 24 1791 1939 1½ / 5 1755-45 +7
2 Berger,Gerhard 1745-53 2.5 2.81 24 1718 1822 2½ / 7 1737-54 -8
3 Mickmann,Helga 1692-79 4.0 4.25 23 1708 1708 4 / 9 1686-80 -6
4 Winkler,Andreas 1689-32 5.0 4.89 23 1737 1657 5 / 9 1692-33 +3
5 Libner,Georg,Dr. 1723-23 2.5 4.18 24 1510 1570 2½ / 6 1678-24 -45
6 Strzyzewski,Jan 1665-36 5.0 5.84 23 1629 1549 5 / 9 1644-37 -21
7 Dallmann,Torsten 1643-27 6.0 5.82 22 1715 1464 6 / 8 1648-28 +5
8 Melcher,Max 1493-41 5.5 4.03 9 1746 1355 5½ / 6 1571-42 +78
9 Hegemann,Jens 1710-50 0.5 0.78 24 - 1489 ½ / 1 1701-51 -9
10 Hoffmann,Armin 1630-47 2.5 2.34 22 - 1388 2½ / 3 1635-48 +5
11 Walkiewicz,Danny 1554-56 2.5 2.97 16 - 1340 2½ / 4 1535-57 -19
12 Rohrlach,Thomas 1544-24 0.5 0.88 21 - 1207 ½ / 1 1530-25 -14
14 Schenk,Felix 1450-28 1.0 0.95 19 - 982 1 / 1 1452-29 +2
18 Hoffmann,Helmut 1391-28 1.0 0.45 19 - 1424 1 / 1 1413-29 +22
Gesamt 1657 40 41.45 - - 1579 40 / 70 1656 0
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. April 2012

Anmeldung

Registrieren Sie sich bitte nur, wenn Sie ein berechtigtes Interesse haben, z. B. als Spieler, Mannschaftsleiter oder Vereinsvorsitzender aus dem Schachbezirk Magdeburg. Sollte Ihre Registrierung nicht zeitnah bestätigt werden, wenden Sie sich bitte an den Systemadministrator.

Wer ist online

Aktuell sind 565 Gäste und keine Mitglieder online

Schachkalender

April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Nächste Termine

Sa Apr 27 @10:00 -
BJMM U10 5. Spieltag,
So Apr 28 @10:00 -
BJMM U12-U18 5. Spieltag,
So Mai 05 @08:00 - So Mai 05 @17:00
Ligen 9,
Mi Mai 08 - Fr Mai 10
U8-Trainingscamp, Osterburg
Sa Jun 08 @08:00 - Sa Jun 08 @17:00
41. Kalbenser Bockurstturnier, Kalbe /M. OT Vahrholz Dorfgemeinschaftshaus Dorfst.(gegenüber Bushaltestelle)
Fr Jun 28 @16:00 - So Jun 30 @23:59
31. Mannschaftsturnier SV Energie Stendal, Stendal
Sa Feb 01 @09:45 -
Zethlinger Schachtage 2025, Zethlingen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.