Ligastatistiken für die Bezirksliga Nord

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Nord

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Rump,Bernd 1500 SV 90 Havelberg 6 7.5 9 1433 1706
2 Schumacher,Steven 1458 SV Kali Wolmirstedt 10 6.5 7 1291 1713
3 Kottke,Steffen 1922 SV Energie Stendal 1 6.0 7 1684 1993
4 Runge,Dieter 1454 SV Gardelegen 7 6.0 9 1478 1603
5 Schmökel,Volkmar 1813 Flechtinger SV 1 5.5 7 1742 1972
6 Conrad,Edgar 1793 SC Norbertus Magdeburg 1 5.5 7 1644 1874
7 Kurzke,Joachim 1697 Flechtinger SV 2 5.5 8 1586 1727
8 Kausche,Andre 1515 Flechtinger SV 5 5.5 9 1367 1447
9 Geisler,Helmut 1483 Burger SK Schwarz-Weiß 6 5.0 7 1513 1671
10 Schwieger,Thomas 1636 SG Aufbau Elbe Magdeburg 8 5.0 8 1537 1624
11 Müller,Matthias 1724 Flechtinger SV 3 4.5 6 1504 1696
12 Hinke,Rene 1855 SV Irxleben von 1919 1 4.5 8 1738 1781
13 Spelsberg,Marten-Ole 1450 SV Kali Wolmirstedt 4 4.5 8 1488 1531
14 Badal Kheder,Hiwa 1684 SG Aufbau Elbe Magdeburg 2 4.0 5 1588 1828
15 Niemietz,Peter 1486 SV Energie Stendal 5 4.0 6 1338 1463
16 Conrad,Marius 1429 Schachzwerge Magdeburg 12 4.0 6 1246 1371
17 Belling,Frank 1549 Flechtinger SV 6 4.0 6 1163 1288
18 Lemm,Hartmut 1387 Burger SK Schwarz-Weiß 7 4.0 7 1385 1435
19 Kelm,Lenny 1219 SV Irxleben von 1919 13 4.0 7 1352 1402
20 Seidel,Arnold 1823 SV Kali Wolmirstedt 1 4.0 8 1723 1723
21 Holzhüter,Thomas 1642 SV 90 Havelberg 2 4.0 8 1609 1609
22 Heinze,Steffen 1616 SV 90 Havelberg 3 4.0 9 1535 1492
23 Rohrlach,Thomas 1650 Burger SK Schwarz-Weiß 1 3.5 5 1709 1858
24 Berndt,Christian 1706 SV Energie Stendal 2 3.5 6 1540 1597
25 Schlange,Jonathan 1550 Schachzwerge Magdeburg 10 3.5 6 1472 1529
26 Friedrich,Florian 1390 SV Kali Wolmirstedt 7 3.5 6 1408 1465
27 Symannek,Mark 1229 SV 90 Havelberg 8 3.5 6 1372 1429
28 Heinemann,Wolfgang 1406 SC Norbertus Magdeburg 9 3.5 6 1318 1375
29 Wolf,Burghard 1584 SC Norbertus Magdeburg 3 3.5 7 1583 1583
30 Schmechtig,Hans-Christian 1526 SV Kali Wolmirstedt 2 3.5 7 1560 1560
31 Kotlenga,Dietmar 1450 SC Norbertus Magdeburg 8 3.5 7 1488 1488
32 Schillig,Sascha 1598 SV Energie Stendal 4 3.5 7 1486 1486
33 Müller,Andreas 1446 SV Irxleben von 1919 5 3.5 7 1429 1429
34 Ludwig,Richard 1391 SV Irxleben von 1919 9 3.5 8 1430 1387
35 Wiedemann,Thilo 1560 Flechtinger SV 4 3.5 9 1455 1375
36 Lauenroth,Karl 1376 Flechtinger SV 8 3.0 5 1263 1335
37 Brüchner,Sören 1613 SV Energie Stendal 11 3.0 5 1194 1266
38 Oeltze,Michael 1327 GW Dahlenwarsleben 8 3.0 6 1422 1422
39 Kallweit,Frank 1042 SV Gardelegen 12 3.0 8 1319 1232
40 Prüße,Holger SV Irxleben von 1919 18 2.5 3 0 0
41 Schlange,Christian 1505 SG Aufbau Elbe Magdeburg 11 2.5 4 1433 0
42 Ahrendt,Lutz 1369 SV Energie Stendal 7 2.5 5 1315 1315
43 Rudolph,Karl-Heinz 1532 SV Irxleben von 1919 2 2.5 6 1601 1544
44 Rösler,Justin 1308 SV 90 Havelberg 10 2.5 6 1360 1303
45 Moeck,Stephan 1513 GW Dahlenwarsleben 2 2.5 7 1696 1594
46 Schwenke,Norbert 1419 GW Dahlenwarsleben 7 2.5 7 1452 1350
47 Stackfleth,Jarno 1485 SG Aufbau Elbe Magdeburg 9 2.0 2 1448 0
48 Currenti,Gianluca 1237 Schachzwerge Magdeburg 16 2.0 2 1017 0
49 Tallowitz,Helmut 1416 SV Gardelegen 8 2.0 3 1542 0
50 Scholz,Burkhardt 1530 SC Norbertus Magdeburg 4 2.0 3 1523 0
51 Böhm,Franz 1505 GW Dahlenwarsleben 3 2.0 3 1502 0
52 Ernst,Dominic 1340 SV Irxleben von 1919 8 2.0 4 1466 0
53 Jakel,Walter 1274 SV Gardelegen 11 2.0 5 1437 1365
54 Donath,Jürgen 1360 SC Norbertus Magdeburg 10 2.0 5 1294 1222
55 Kuhle,Ingo 1538 Burger SK Schwarz-Weiß 2 2.0 6 1634 1509
56 Minke,Cedric 1098 SC Norbertus Magdeburg 13 2.0 6 1412 1287
57 Meißner,Nils 1020 Burger SK Schwarz-Weiß 12 2.0 6 1276 1151
58 Kleinau,Edgar 1485 SV Gardelegen 5 2.0 7 1484 1326
59 Schwartz,Simon 1681 SV Gardelegen 1 1.5 2 1839 0
60 Kläke,Axel 1482 Flechtinger SV 7 1.5 2 1175 0
61 Baier,Burghard 1414 GW Dahlenwarsleben 6 1.5 3 1439 0
62 Schwarzer,Björn 1482 SV Irxleben von 1919 3 1.5 4 1508 0
63 Kasubek,Karsten 1710 SV 90 Havelberg 1 1.5 5 1722 1573
64 Kinzel,Peter 1440 SV Gardelegen 4 1.5 5 1529 1380
65 Wischeropp,Thomas 1205 GW Dahlenwarsleben 9 1.5 7 1378 1148
66 Heutling,Thomas 1244 SG Aufbau Elbe Magdeburg 15 1.0 1 1417 0
67 Busse,Wilhelm 1240 Flechtinger SV 10 1.0 1 1416 0
68 Wagner,Jonathan 1115 SV Irxleben von 1919 14 1.0 1 1416 0
69 Dittmer,Klaus-Dieter 1515 SV 90 Havelberg 4 1.0 1 1387 0
70 Nönnig,Jakob 1456 Schachzwerge Magdeburg 19 1.0 1 1376 0
71 Uhlig,Thomas 1488 SC Norbertus Magdeburg 7 1.0 1 1327 0
72 Beinhoff,Peter 1853 SV 90 Havelberg 13 1.0 1 1097 0
73 Hantke,Detlef 1335 SV Kali Wolmirstedt 6 1.0 1 1024 0
74 Schulz,Lucian Benedikt 848 Burger SK Schwarz-Weiß 13 1.0 1 889 0
75 Bartels,Sebastian 1685 SG Aufbau Elbe Magdeburg 4 1.0 2 1657 0
76 Schenk,Felix 1454 Burger SK Schwarz-Weiß 4 1.0 2 1586 0
77 Uecker,Mario 1486 SC Norbertus Magdeburg 6 1.0 2 1485 0
78 Hennig,Martin 1214 SC Norbertus Magdeburg 12 1.0 2 1183 0
79 Büchner,Thomas 1446 Burger SK Schwarz-Weiß 3 1.0 3 1479 0
80 von Heine,Chris 1084 SV Kali Wolmirstedt 9 1.0 3 1328 0
81 Stier,Gerald 1417 SV Kali Wolmirstedt 5 1.0 3 1312 0
82 Rahimi,Mohammad 1419 SV Gardelegen 16 1.0 4 1195 0
83 Templin,Michael 1402 Burger SK Schwarz-Weiß 5 0.5 1 1532 0
84 Zamzow,Karsten 1544 SC Norbertus Magdeburg 2 0.5 1 1513 0
85 Daugs,Egon 1369 SV Gardelegen 10 0.5 1 1506 0
86 Wischeropp,Guido 1181 GW Dahlenwarsleben 10 0.5 2 1200 0
87 Hennigs,Paul 1486 SV Gardelegen 3 0.5 3 1650 0
88 Isensee,Michael 1317 SV Irxleben von 1919 4 0.5 3 1472 0
89 Paucke,Torsten 1222 SV Energie Stendal 8 0.5 3 1275 0
90 Jaenecke,Rene 1387 GW Dahlenwarsleben 4 0.5 5 1518 1152
91 Plenikowski,Julian 1028 Schachzwerge Magdeburg 18 0.5 5 1236 870
92 Pickhahn,William 1556 SV Gardelegen 6 0.0 1 1922 0
93 Thieme,Andrè 1601 SV Gardelegen 2 0.0 1 1710 0
94 Wichmann,Volker 1271 Burger SK Schwarz-Weiß 11 0.0 1 1458 0
95 Brinkmann,Luca 976 SV Irxleben von 1919 15 0.0 1 1447 0
96 Windelband,Rolf 1177 SG Aufbau Elbe Magdeburg 20 0.0 1 1390 0
97 Hoffmann,Svenja 1219 Schachzwerge Magdeburg 17 0.0 1 1360 0
98 Konrad,Uwe 1161 SV Energie Stendal 9 0.0 1 1214 0
99 Dornheim,Carl Friedrich 1566 Schachzwerge Magdeburg 6 0.0 2 1575 0
100 Mayer,Stefan 992 SV Irxleben von 1919 17 0.0 2 1322 0
101 Silo,Muhamed 889 SV Gardelegen 14 0.0 2 1231 0
102 Täger,Nico 1032 SV Gardelegen 13 0.0 3 1318 0
103 Staak,Reiner 1368 SV Kali Wolmirstedt 3 0.0 4 1484 0
104 Schiffner,Martin 1469 GW Dahlenwarsleben 1 0.0 5 1677 0
105 Gielke,Heiko 1154 SV 90 Havelberg 7 0.0 5 1468 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Anmeldung

Registrieren Sie sich bitte nur, wenn Sie ein berechtigtes Interesse haben, z. B. als Spieler, Mannschaftsleiter oder Vereinsvorsitzender aus dem Schachbezirk Magdeburg. Sollte Ihre Registrierung nicht zeitnah bestätigt werden, wenden Sie sich bitte an den Systemadministrator.

Wer ist online

Aktuell sind 211 Gäste und keine Mitglieder online

Schachkalender

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Nächste Termine

Mi Mai 08 - Fr Mai 10
U8-Trainingscamp, Osterburg
Sa Jun 08 @08:00 - Sa Jun 08 @17:00
41. Kalbenser Bockurstturnier, Kalbe /M. OT Vahrholz Dorfgemeinschaftshaus Dorfst.(gegenüber Bushaltestelle)
Fr Jun 28 @16:00 - So Jun 30 @23:59
31. Mannschaftsturnier SV Energie Stendal, Stendal
Sa Feb 01 @09:45 -
Zethlinger Schachtage 2025, Zethlingen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.