Ligastatistiken für die Bezirksoberliga Süd

Die aktiven Spieler der Bezirksoberliga Süd

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lopez-Rojas,Jeffrey 2122 VfB Ottersleben 8 8.0 8 1501 1501 ²
2 Winkler,Reinhard 1807 SV Einheit Halberstadt 5 8.0 9 1662 2113
3 Görgens,Michael 2060 Schönebecker SV 1861 1 7.0 8 1872 2306
4 Dannhauer,Frank 2040 SV Einheit Halberstadt 2 7.0 8 1742 2176
5 Leuschner,Klaus 1776 SK Oschersleben 1948 6 7.0 8 1647 2081
6 Fahsel,Nico 1708 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 2 6.5 9 1792 1956
7 Gismann,Jürgen 1558 USC Magdeburg 14 6.5 9 1532 1696
8 Krenckel,Pascal-Philipp 1588 SV Lok Aschersleben 9 6.5 9 1514 1678
9 Ansorge,Werner 1788 SK Oschersleben 1948 9 6.0 6 1366 1366 ²
10 Heydecke,Ronald 1907 Harzkalk Rübeland 2 6.0 7 1723 2137
11 Kürten,Detlef 1884 SV Einheit Halberstadt 4 6.0 7 1691 2105
12 Breitschuh,Ulrich 1766 USC Magdeburg 8 5.5 7 1654 1878
13 Schubert,Jens 1681 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 9 5.5 7 1541 1765
14 Graßmann,Heinz 1795 USC Magdeburg 7 5.5 8 1672 1810
15 Wirp,Hans-Werner 1655 SK Oschersleben 1948 4 5.5 9 1690 1770
16 Gudrian,Tino 1797 Stahl Blankenburg 2 5.0 8 1757 1895
17 Schröter,Lucas 1570 SV Salzland Staßfurt 8 5.0 8 1577 1715
18 Zerfass,Otfried 1829 Schönebecker SV 1861 2 5.0 9 1773 1853
19 Nguyen Manh,Hoang 1793 USC Magdeburg 4 4.5 6 1776 1967
20 Andreas,Günter 1931 USC Magdeburg 3 4.5 7 1858 1962
21 Flügge,Gerd 1800 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 6 4.5 7 1688 1792
22 Perkampus,Lars 1925 Stahl Blankenburg 1 4.5 8 1876 1920
23 Boettger,Ulf 1617 VfB Ottersleben 5 4.5 8 1677 1721
24 Lösche,Marian 1606 VfB Ottersleben 7 4.5 8 1553 1597
25 Kriegler,Torsten 1721 SK Oschersleben 1948 3 4.5 9 1718 1718
26 Reimann,Reinhold 1642 Schönebecker SV 1861 6 4.5 9 1672 1672
27 von Bresinsky,Hans-Joachim 1653 Harzkalk Rübeland 7 4.5 9 1611 1611
28 Schunke,Nico 2004 SV Einheit Halberstadt 1 4.0 7 1857 1961
29 Neef,Freimuth 1674 SV Lok Aschersleben 3 4.0 7 1715 1819
30 Kalusche,Andreas 1698 Schönebecker SV 1861 4 4.0 7 1709 1813
31 Wildner,Kurt 1636 Harzkalk Rübeland 8 4.0 7 1538 1642
32 Müller,Mario 1771 USC Magdeburg 6 4.0 8 1693 1737
33 Schoppe,Matthias 1654 Harzkalk Rübeland 5 4.0 8 1642 1686
34 Soffner,Gerhard 1786 SV Salzland Staßfurt 2 4.0 9 1860 1860
35 Selke,Horst 1715 VfB Ottersleben 3 4.0 9 1705 1705
36 Schwanke,Steffen 1611 SV Lok Aschersleben 8 4.0 9 1568 1568
37 Schuck,Alexander 1561 SK Oschersleben 1948 8 4.0 9 1538 1538
38 Weber,Henry 1767 USC Magdeburg 10 3.5 5 1743 1891
39 Janz,Karsten 1722 Harzkalk Rübeland 4 3.5 5 1684 1832
40 Rost,Michael 1795 USC Magdeburg 9 3.5 6 1655 1715
41 Tiebe,Heinz 1647 Stahl Blankenburg 5 3.5 7 1696 1696
42 Wenzel,Thomas 1976 SK Oschersleben 1948 1 3.5 8 1867 1823
43 Thormann,Günter 1607 SV Lok Aschersleben 5 3.5 8 1701 1657
44 Rössling,Jürgen 1725 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 5 3.5 8 1694 1650
45 Böhnke,Gernot 1532 SV Salzland Staßfurt 7 3.5 8 1632 1588
46 Becker,Ulrich 1456 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 12 3.5 8 1345 1301
47 Roquette,Rainer 1665 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 7 3.5 9 1642 1562
48 Slobodyan,Svitlana 1679 SV Salzland Staßfurt 6 3.5 9 1636 1556
49 Schuster,Rudolf 1690 Stahl Blankenburg 10 3.0 4 1570 0
50 Modes,Werner 1586 Schönebecker SV 1861 10 3.0 4 1515 0
51 Steffen,Thomas 1955 Harzkalk Rübeland 1 3.0 5 1831 1979
52 Panterodt,Falk 1725 Stahl Blankenburg 4 3.0 5 1690 1838
53 Voigt,Thomas 1692 SV Lok Aschersleben 6 3.0 5 1635 1783
54 Hunstock,Alois 1641 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 10 3.0 5 1543 1691
55 Walther,Joachim 1800 Stahl Blankenburg 3 3.0 7 1751 1751
56 Bielefeld,Dirk 1619 SV Lok Aschersleben 7 3.0 7 1641 1641
57 Knopf,Günter 1581 Harzkalk Rübeland 6 3.0 7 1637 1637
58 Borgenau,Alexander 1593 Stahl Blankenburg 7 3.0 8 1645 1601
59 Zaruba,Ines 1670 SV Einheit Halberstadt 6 3.0 8 1641 1597
60 Brandt,Joachim 1615 Schönebecker SV 1861 8 3.0 8 1590 1546
61 Haensel,Michael 1645 VfB Ottersleben 4 3.0 9 1694 1614
62 Hoffmann,Jürgen 1593 SK Oschersleben 1948 7 3.0 9 1684 1604
63 Kreher,Peter 1499 Stahl Blankenburg 8 3.0 9 1599 1519
64 Ziethen,Harry 1776 SK Oschersleben 1948 5 2.5 4 1677 0
65 Schlamm,Heiko 1617 SV Einheit Halberstadt 11 2.5 5 1575 1575
66 Klanten,Christoph 1913 VfB Ottersleben 2 2.5 6 1887 1827
67 Engelbrecht,Winfried 1907 VfB Ottersleben 1 2.5 6 1813 1753
68 Klinkenstein,Kay 1845 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 1 2.5 7 1879 1775
69 Stephan,Michael 1668 SV Einheit Halberstadt 3 2.5 7 1724 1620
70 Lesinski,Markus 1589 SV Salzland Staßfurt 5 2.5 7 1680 1576
71 Maschke,Titus 1703 SV Salzland Staßfurt 3 2.5 8 1774 1636
72 Lemme,Bernhard 1517 Schönebecker SV 1861 7 2.5 8 1639 1501
73 Schlamm,Moritz 1397 SV Einheit Halberstadt 16 2.5 8 1517 1379
74 Zagler,Norbert 1639 Schönebecker SV 1861 5 2.5 9 1710 1543
75 Borkenhagen,Dirk 1564 VfB Ottersleben 6 2.5 9 1638 1471
76 Wetterling,Manfred 1578 Stahl Blankenburg 9 2.0 2 1614 0
77 Walter,Wolfgang 1645 SK Oschersleben 1948 10 2.0 2 1472 0
78 Delgado,Robin 1562 SV Einheit Halberstadt 17 2.0 2 1214 0
79 Rost,Wolfgang 1563 USC Magdeburg 15 2.0 3 1443 0
80 Schaper,Jens 1625 Stahl Blankenburg 6 2.0 4 1606 0
81 Oppermann,Horst 1616 SV Einheit Halberstadt 10 2.0 5 1518 1518
82 Möller,Oliver 1832 SK Oschersleben 1948 2 2.0 6 1760 1700
83 Wiese,Lutz 1611 Harzkalk Rübeland 3 2.0 8 1745 1607
84 Hetzer,Mario 1533 SV Lok Aschersleben 1 2.0 9 1935 1768
85 Herter,Christian 1688 USC Magdeburg 11 1.5 2 1572 0
86 Waschwill,Siegfried 1578 Stahl Blankenburg 12 1.5 2 1519 0
87 Meyer,Lars 1561 Harzkalk Rübeland 10 1.5 3 1629 0
88 Mertin,Felix 1614 USC Magdeburg 12 1.5 3 1558 0
89 Wermuth,Frank 1492 Stahl Blankenburg 14 1.5 3 1394 0
90 Bielefeld,Philipp 1569 SV Lok Aschersleben 4 1.5 5 1672 1524
91 Schalanda,Nils 1593 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 8 1.5 5 1595 1447
92 Ahne,Jonas 1175 SV Salzland Staßfurt 9 1.5 7 1523 1299
93 Lyashkevych,Igor 1925 USC Magdeburg 1 1.0 1 2021 0
94 Löbel,Richard 1182 SV Einheit Halberstadt 19 1.0 1 1392 0
95 Meyer,Eckhard 1566 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 13 1.0 1 1298 0
96 Schulze,Hans-Peter 1378 VfB Ottersleben 12 1.0 1 914 0
97 Wunderling,Niklas 1177 SV Salzland Staßfurt 11 1.0 2 1299 0
98 Höfert,Lothar 1106 Harzkalk Rübeland 12 1.0 2 1210 0
99 Liebetruth,Reinhard 1395 Stahl Blankenburg 13 1.0 3 1479 0
100 Hoffmann,Manfred 1464 VfB Ottersleben 10 1.0 4 1492 0
101 Fuhrmann,Klaus-Dieter 1482 Schönebecker SV 1861 13 0.5 1 1606 0
102 Kuehl,Erdmute 1380 Stahl Blankenburg 15 0.5 1 1522 0
103 Blaschke,Henri Johannes 1557 USC Magdeburg 17 0.5 1 1522 0
104 Osterburg,Klaus-Dieter 1813 SV Salzland Staßfurt 1 0.5 2 1965 0
105 Schwanke,Nadine 1276 SV Lok Aschersleben 10 0.5 2 1681 0
106 Lierath,Egon 1322 Harzkalk Rübeland 11 0.5 4 1461 0
107 Gehricke,Maxim 963 Schönebecker SV 1861 16 0.5 6 1475 1084
108 Scherf,Siegfried 1553 SV Salzland Staßfurt 4 0.5 8 1736 1302
109 Ganter,Matthias 1493 SV Lok Aschersleben 2 0.5 9 1772 1321
110 Pape,Udo 1918 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 3 0.0 0 0 0
111 Breuer,Klemens 1627 Schönebecker SV 1861 9 0.0 1 1797 0
112 Chill,Leon Schönebecker SV 1861 18 0.0 1 1650 0
113 Scherping,Stephan 1402 VfB Ottersleben 16 0.0 1 1629 0
114 Germersdorf,Marco 1451 SK Oschersleben 1948 12 0.0 1 1620 0
115 Strnat,Fritz 1492 USC Magdeburg 18 0.0 1 1442 0
116 Hoang,Viet Long 1597 USC Magdeburg 19 0.0 1 1156 0
117 Hoppe,Ronald 1521 SV Einheit Halberstadt 9 0.0 2 1915 0
118 Cejda,Moritz 1527 USC Magdeburg 13 0.0 2 1655 0
119 Finner,Rolf 1432 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 11 0.0 2 1593 0
120 Ewert,Erich 1311 VfB Ottersleben 13 0.0 2 1560 0
121 Schrader,Chris-Thomas Patrick SV Lok Aschersleben 11 0.0 2 1444 0
122 Slobodyan,Kostyantyn 1069 SV Salzland Staßfurt 10 0.0 3 1842 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Anmeldung

Registrieren Sie sich bitte nur, wenn Sie ein berechtigtes Interesse haben, z. B. als Spieler, Mannschaftsleiter oder Vereinsvorsitzender aus dem Schachbezirk Magdeburg. Sollte Ihre Registrierung nicht zeitnah bestätigt werden, wenden Sie sich bitte an den Systemadministrator.

Wer ist online

Aktuell sind 250 Gäste und keine Mitglieder online

Schachkalender

April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Nächste Termine

Sa Apr 27 @10:00 -
BJMM U10 5. Spieltag,
So Apr 28 @10:00 -
BJMM U12-U18 5. Spieltag,
So Mai 05 @08:00 - So Mai 05 @17:00
Ligen 9,
Mi Mai 08 - Fr Mai 10
U8-Trainingscamp, Osterburg
Sa Jun 08 @08:00 - Sa Jun 08 @17:00
41. Kalbenser Bockurstturnier, Kalbe /M. OT Vahrholz Dorfgemeinschaftshaus Dorfst.(gegenüber Bushaltestelle)
Fr Jun 28 @16:00 - So Jun 30 @23:59
31. Mannschaftsturnier SV Energie Stendal, Stendal
Sa Feb 01 @09:45 -
Zethlinger Schachtage 2025, Zethlingen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.